2002年8月1日| 小比賀 高 橋 | 藤 森 表 | 也寸子 黒 川 | 橋 本 権 丈 | さゆり 岡 本 | ○印:順位 (得失ゲーム数) |
|
| 小比賀 高 橋 | ― | 2-6 | 6-4 | 6-2 | 4-6 | 2勝2敗 B(0) |
| 藤 森 表 | 6-2 | ― | 3-6 | 6-2 | 6-7 | 2勝2敗 A(+4) |
| 也寸子 黒 川 | 4-6 | 6-3 | ― | 3-6 | 5-7 | 1勝3敗 C(-4) |
| 橋 本 権 丈 | 2-6 | 2-6 | 6-3 | ― | 2-6 | 1勝3敗 D(-9) |
| さゆり 岡 本 | 6-4 | 7-6 | 7-5 | 6-2 | ― | 4勝0敗 @ |
岡本大輔プロフィールへ
岡本大輔ホームページへ