2003年12月27日| 小比賀 黒 川 | 高 橋 岡 本 | 工 藤 打 波 | 岩 田 藤 森 | 表 竹中 権 丈 | 岩 垂 西 村 | ○印:順位 (得失ゲーム数) |
|
| 小比賀 黒 川 | ― | 6-2 | 6-3 | 6-3 | 7-6 (9-7) | 6-4 | 5勝0敗 @ |
| 高 橋 岡 本 | 2-6 | ― | 6-2 | 6-3 | 6-7 (7-9) | 6-2 | 3勝2敗 A(+6) |
| 工 藤 打 波 | 3-6 | 2-6 | ― | 6-3 | 6-7 (2-7) | 6-2 | 2勝3敗 C(-1) |
| 岩 田 藤 森 | 3-6 | 3-6 | 3-6 | ― | 6-4 | 7-5 | 2勝3敗 D(-5) |
| 表 竹中 権 丈 | 6-7 (7-9) | 7-6 (9-7) | 7-6 (7-2) | 4-6 | ― | 6-3 | 3勝2敗 B(+2) |
| 岩 垂 西 村 | 4-6 | 2-6 | 2-6 | 5-7 | 3-6 | ― | 0勝5敗 E |
岡本大輔プロフィールへ
岡本大輔ホームページへ