
liq.cash: 10Y average (1Y) = 100.000 (10.000) 10Y std.dev. (1Y)= 37.947 (12.000)
unlevered firm value = 30.38069
tax rate = 0.45  bankruptcy cost proportion = 0.500
non-debt tax shield = 30.38069  (proportion = 1.000)
market portfolio: average =  0.13  std.dev =  0.25  correlation = 0.400
riskless rate of interest:  0.05

id  debtcf default   rrrequi rrrdebt     WACC   valequi  valdebt   valfirm  valtxsv  valbkcs    dbratio   corrMM
 0   0.000 0.00000   0.08470 0.00000  0.08470  30.38069  0.00000  30.38069  0.00000  0.00000    0.00000 30.38069
 1   1.500 0.00472   0.08546 0.05124  0.08416  29.62218  0.90597  30.52815  0.14752  0.00006    0.02968 30.78837
 1   3.000 0.00529   0.08626 0.05132  0.08363  28.86527  1.81015  30.67541  0.29498  0.00025    0.05901 31.19525
 1   4.500 0.00592   0.08710 0.05139  0.08310  28.11012  2.71237  30.82249  0.44238  0.00058    0.08800 31.60125
 1   6.000 0.00662   0.08797 0.05148  0.08258  27.35694  3.61245  30.96939  0.58976  0.00106    0.11665 32.00629
 1   7.500 0.00739   0.08887 0.05156  0.08206  26.60594  4.51020  31.11614  0.73715  0.00170    0.14495 32.41028
 1   9.000 0.00824   0.08981 0.05165  0.08154  25.85735  5.40540  31.26275  0.88458  0.00252    0.17290 32.81312
 1  10.500 0.00917   0.09080 0.05175  0.08102  25.11140  6.29784  31.40925  1.03209  0.00353    0.20051 33.21472
 1  12.000 0.01020   0.09183 0.05186  0.08051  24.36836  7.18728  31.55564  1.17970  0.00475    0.22777 33.61496
 1  13.500 0.01132   0.09290 0.05197  0.08000  23.62850  8.07346  31.70196  1.32746  0.00619    0.25467 34.01374
 1  15.000 0.01255   0.09402 0.05208  0.07950  22.89211  8.95611  31.84822  1.47540  0.00787    0.28121 34.41094
 1  16.500 0.01389   0.09519 0.05220  0.07900  22.15949  9.83496  31.99445  1.62357  0.00981    0.30740 34.80642
 1  18.000 0.01535   0.09641 0.05233  0.07850  21.43097 10.70969  32.14066  1.77201  0.01204    0.33321 35.20005
 1  19.500 0.01695   0.09769 0.05247  0.07800  20.70689 11.58000  32.28689  1.92077  0.01457    0.35866 35.59169
 1  21.000 0.01868   0.09904 0.05261  0.07751  19.98760 12.44554  32.43314  2.06989  0.01744    0.38373 35.98118
 1  22.500 0.02056   0.10044 0.05277  0.07702  19.27349 13.30597  32.57945  2.21943  0.02066    0.40842 36.36837
 1  24.000 0.02260   0.10192 0.05293  0.07653  18.56493 14.16091  32.72584  2.36942  0.02428    0.43271 36.75310
 1  25.500 0.02481   0.10346 0.05309  0.07605  17.86234 15.00997  32.87231  2.51993  0.02831    0.45661 37.13517
 1  27.000 0.02720   0.10509 0.05327  0.07556  17.16614 15.85275  33.01889  2.67101  0.03281    0.48011 37.51443
 1  28.500 0.02977   0.10679 0.05346  0.07509  16.47676 16.68883  33.16559  2.82270  0.03780    0.50320 37.89066
 1  30.000 0.03254   0.10858 0.05365  0.07461  15.79466 17.51776  33.31242  2.97507  0.04334    0.52586 38.26368
 1  31.500 0.03553   0.11047 0.05386  0.07414  15.12029 18.33908  33.45938  3.12815  0.04946    0.54810 38.63328
 1  33.000 0.03873   0.11245 0.05408  0.07367  14.45414 19.15233  33.60647  3.28201  0.05623    0.56990 38.99924
 1  34.500 0.04217   0.11454 0.05430  0.07321  13.79669 19.95700  33.75369  3.43670  0.06369    0.59125 39.36134
 1  36.000 0.04585   0.11675 0.05454  0.07274  13.14844 20.75258  33.90102  3.59225  0.07192    0.61215 39.71935
 1  37.500 0.04978   0.11908 0.05479  0.07229  12.50989 21.53856  34.04845  3.74873  0.08098    0.63259 40.07304
 1  39.000 0.05397   0.12154 0.05505  0.07183  11.88155 22.31438  34.19593  3.90618  0.09094    0.65254 40.42216
 1  40.500 0.05844   0.12415 0.05532  0.07138  11.26394 23.07949  34.34342  4.06463  0.10190    0.67202 40.76646
 1  42.000 0.06320   0.12690 0.05561  0.07094  10.65756 23.83332  34.49088  4.22413  0.11393    0.69100 41.10568
 1  43.500 0.06826   0.12983 0.05591  0.07049  10.06295 24.57528  34.63823  4.38470  0.12716    0.70948 41.43956
 1  45.000 0.07362   0.13294 0.05622  0.07006   9.48061 25.30478  34.78538  4.54637  0.14168    0.72745 41.76784
 1  46.500 0.07929   0.13624 0.05654  0.06963   8.91105 26.02119  34.93224  4.70917  0.15762    0.74490 42.09023
 1  48.000 0.08529   0.13976 0.05688  0.06920   8.35477 26.72391  35.07869  4.87311  0.17511    0.76183 42.40645
 1  49.500 0.09163   0.14352 0.05723  0.06878   7.81227 27.41230  35.22457  5.03819  0.19431    0.77822 42.71622
 1  51.000 0.09831   0.14754 0.05760  0.06837   7.28403 28.08570  35.36973  5.20442  0.21538    0.79406 43.01925
 1  52.500 0.10533   0.15185 0.05798  0.06797   6.77051 28.74347  35.51398  5.37179  0.23849    0.80936 43.31525
 1  54.000 0.11272   0.15647 0.05838  0.06757   6.27215 29.38494  35.65710  5.54027  0.26386    0.82410 43.60391
 1  55.500 0.12046   0.16145 0.05880  0.06718   5.78939 30.00944  35.79883  5.70983  0.29169    0.83828 43.88493
 2  57.000 0.12858   0.16682 0.05923  0.06680   5.32280 30.61611  35.93891  5.88046  0.32224    0.85189 44.15794
 2  58.500 0.13706   0.17260 0.05968  0.06643   4.87452 31.20275  36.07727  6.05240  0.35582    0.86489 44.42192
 2  60.000 0.14592   0.17883 0.06015  0.06607   4.44524 31.76830  36.21354  6.22562  0.39276    0.87725 44.67642
 2  61.500 0.15516   0.18556 0.06064  0.06573   4.03512 32.31216  36.34728  6.39999  0.43340    0.88898 44.92116
 2  63.000 0.16477   0.19287 0.06115  0.06539   3.64427 32.83373  36.47799  6.57540  0.47809    0.90010 45.15586
 2  64.500 0.17476   0.20082 0.06169  0.06507   3.27268 33.33242  36.60511  6.75166  0.52724    0.91059 45.38028
 2  66.000 0.18513   0.20953 0.06224  0.06477   2.92031 33.80770  36.72802  6.92862  0.58129    0.92049 45.59415
 2  67.500 0.19587   0.21912 0.06282  0.06448   2.58702 34.25902  36.84604  7.10605  0.64070    0.92979 45.79725
 2  69.000 0.20699   0.22974 0.06341  0.06421   2.27260 34.68584  36.95844  7.28376  0.70601    0.93851 45.98932
 2  70.500 0.21846   0.24162 0.06403  0.06396   1.97678 35.08764  37.06442  7.46149  0.77776    0.94667 46.17013
 2  72.000 0.23030   0.25503 0.06467  0.06373   1.69923 35.46389  37.16312  7.63900  0.85657    0.95428 46.33944
 2  73.500 0.24248   0.27037 0.06534  0.06353   1.43956 35.81405  37.25361  7.81601  0.94309    0.96136 46.49701
 2  75.000 0.25501   0.28821 0.06602  0.06334   1.19734 36.13755  37.33488  7.99224  1.03805    0.96793 46.64259
 2  76.500 0.26787   0.30940 0.06673  0.06319   0.97206 36.43381  37.40586  8.16739  1.14221    0.97401 46.77590
 2  78.000 0.28104   0.33536 0.06747  0.06306   0.76319 36.70221  37.46540  8.34114  1.25642    0.97963 46.89668
 2  79.500 0.29452   0.36855 0.06823  0.06296   0.57017 36.94209  37.51226  8.51315  1.38158    0.98480 47.00463
 2  81.000 0.30829   0.41409 0.06901  0.06289   0.39239 37.15274  37.54514  8.68310  1.51865    0.98955 47.09942
 2  82.500 0.32234   0.48525 0.06983  0.06285   0.22923 37.33339  37.56263  8.85063  1.66869    0.99390 47.18072
 2  84.000 0.33664   0.64234 0.07067  0.06285   0.08004 37.48321  37.56324  9.01537  1.83281    0.99787 47.24813

->optimal debt cash payment
 2  83.308 0.33001   0.54862 0.07028  0.06285   0.14719 37.41796  37.56515  8.93972  1.75525    0.99608 47.21877

liq.cash: 10Y average (1Y) = 100.000 (10.000) 10Y std.dev. (1Y)= 44.272 (14.000)
unlevered firm value = 27.62533
tax rate = 0.45  bankruptcy cost proportion = 0.500
non-debt tax shield = 27.62533  (proportion = 1.000)
market portfolio: average =  0.13  std.dev =  0.25  correlation = 0.400
riskless rate of interest:  0.05

id  debtcf default   rrrequi rrrdebt     WACC   valequi  valdebt   valfirm  valtxsv  valbkcs    dbratio   corrMM
 0   0.000 0.00000   0.09294 0.00000  0.09294  27.62533  0.00000  27.62533  0.00000  0.00000    0.00000 27.62533
 1   1.500 0.01304   0.09390 0.05313  0.09236  26.88812  0.88264  27.77076  0.14556  0.00013    0.03178 28.02252
 1   3.000 0.01423   0.09490 0.05327  0.09178  26.15421  1.76189  27.91610  0.29129  0.00052    0.06311 28.41818
 1   4.500 0.01550   0.09593 0.05341  0.09121  25.42385  2.63751  28.06136  0.43723  0.00119    0.09399 28.81221
 1   6.000 0.01687   0.09700 0.05356  0.09063  24.69728  3.50927  28.20655  0.58340  0.00217    0.12441 29.20450
 1   7.500 0.01834   0.09812 0.05372  0.09007  23.97476  4.37692  28.35168  0.72983  0.00348    0.15438 29.59494
 1   9.000 0.01992   0.09928 0.05388  0.08950  23.25657  5.24020  28.49677  0.87658  0.00514    0.18389 29.98342
 1  10.500 0.02161   0.10048 0.05405  0.08894  22.54299  6.09882  28.64181  1.02366  0.00717    0.21293 30.36980
 1  12.000 0.02342   0.10174 0.05423  0.08839  21.83431  6.95252  28.78683  1.17111  0.00961    0.24152 30.75396
 1  13.500 0.02536   0.10305 0.05441  0.08783  21.13083  7.80099  28.93183  1.31898  0.01248    0.26963 31.13577
 1  15.000 0.02743   0.10441 0.05460  0.08729  20.43287  8.64393  29.07680  1.46729  0.01581    0.29728 31.51510
 1  16.500 0.02964   0.10583 0.05480  0.08674  19.74075  9.48102  29.22177  1.61609  0.01965    0.32445 31.89179
 1  18.000 0.03200   0.10731 0.05501  0.08620  19.05479 10.31192  29.36672  1.76541  0.02402    0.35114 32.26569
 1  19.500 0.03451   0.10885 0.05523  0.08566  18.37534 11.13631  29.51165  1.91529  0.02897    0.37735 32.63667
 1  21.000 0.03718   0.11046 0.05545  0.08513  17.70274 11.95381  29.65655  2.06577  0.03455    0.40307 33.00454
 1  22.500 0.04001   0.11215 0.05568  0.08460  17.03734 12.76408  29.80142  2.21688  0.04079    0.42830 33.36916
 1  24.000 0.04302   0.11391 0.05593  0.08408  16.37951 13.56672  29.94623  2.36865  0.04775    0.45304 33.73035
 1  25.500 0.04621   0.11575 0.05618  0.08356  15.72960 14.36137  30.09097  2.52113  0.05549    0.47727 34.08794
 1  27.000 0.04958   0.11767 0.05644  0.08304  15.08799 15.14762  30.23560  2.67434  0.06406    0.50099 34.44176
 1  28.500 0.05315   0.11969 0.05671  0.08253  14.45504 15.92506  30.38010  2.82831  0.07354    0.52419 34.79160
 1  30.000 0.05692   0.12180 0.05700  0.08203  13.83114 16.69328  30.52442  2.98307  0.08398    0.54688 35.13730
 1  31.500 0.06090   0.12401 0.05729  0.08152  13.21666 17.45184  30.66850  3.13865  0.09548    0.56905 35.47866
 1  33.000 0.06509   0.12633 0.05759  0.08103  12.61198 18.20032  30.81230  3.29507  0.10810    0.59068 35.81547
 1  34.500 0.06950   0.12877 0.05791  0.08054  12.01748 18.93825  30.95573  3.45236  0.12195    0.61179 36.14754
 1  36.000 0.07414   0.13134 0.05824  0.08005  11.43352 19.66520  31.09872  3.61051  0.13712    0.63235 36.47467
 1  37.500 0.07901   0.13404 0.05857  0.07957  10.86049 20.38069  31.24118  3.76956  0.15371    0.65237 36.79664
 1  39.000 0.08412   0.13688 0.05892  0.07910  10.29874 21.08425  31.38300  3.92951  0.17184    0.67184 37.11324
 1  40.500 0.08948   0.13988 0.05929  0.07864   9.74865 21.77540  31.52405  4.09035  0.19163    0.69076 37.42426
 1  42.000 0.09508   0.14304 0.05966  0.07818   9.21055 22.45365  31.66420  4.25210  0.21322    0.70912 37.72947
 1  43.500 0.10094   0.14638 0.06005  0.07773   8.68479 23.11851  31.80330  4.41473  0.23676    0.72692 38.02866
 1  45.000 0.10706   0.14992 0.06045  0.07729   8.17171 23.76946  31.94118  4.57824  0.26239    0.74416 38.32159
 1  46.500 0.11344   0.15367 0.06087  0.07685   7.67163 24.40601  32.07764  4.74261  0.29030    0.76084 38.60803
 1  48.000 0.12009   0.15765 0.06130  0.07643   7.18484 25.02763  32.21247  4.90780  0.32066    0.77695 38.88776
 1  49.500 0.12700   0.16189 0.06174  0.07601   6.71164 25.63380  32.34544  5.07379  0.35368    0.79250 39.16054
 1  51.000 0.13419   0.16640 0.06220  0.07561   6.25231 26.22398  32.47629  5.24053  0.38956    0.80748 39.42612
 1  52.500 0.14165   0.17122 0.06267  0.07521   5.80708 26.79765  32.60474  5.40796  0.42855    0.82189 39.68427
 1  54.000 0.14939   0.17638 0.06316  0.07483   5.37621 27.35426  32.73047  5.57604  0.47090    0.83574 39.93474
 2  55.500 0.15741   0.18190 0.06367  0.07446   4.96011 27.89305  32.85317  5.74471  0.51687    0.84902 40.17720
 2  57.000 0.16571   0.18782 0.06419  0.07411   4.56025 28.41235  32.97260  5.91411  0.56684    0.86170 40.41089
 2  58.500 0.17428   0.19416 0.06474  0.07377   4.17687 28.91147  33.08834  6.08413  0.62112    0.87377 40.63549
 2  60.000 0.18313   0.20098 0.06530  0.07344   3.80996 29.38996  33.19992  6.25466  0.68007    0.88524 40.85081
 2  61.500 0.19225   0.20835 0.06589  0.07313   3.45946 29.84736  33.30682  6.42555  0.74406    0.89613 41.05664
 2  63.000 0.20165   0.21633 0.06649  0.07284   3.12527 30.28322  33.40848  6.59663  0.81348    0.90645 41.25277
 2  64.500 0.21132   0.22501 0.06712  0.07257   2.80722 30.69710  33.50432  6.76775  0.88876    0.91621 41.43902
 2  66.000 0.22125   0.23452 0.06776  0.07231   2.50513 31.08856  33.59369  6.93871  0.97034    0.92543 41.61518
 2  67.500 0.23144   0.24499 0.06843  0.07208   2.21877 31.45717  33.67593  7.10932  1.05872    0.93411 41.78105
 2  69.000 0.24190   0.25663 0.06912  0.07187   1.94785 31.80248  33.75033  7.27939  1.15439    0.94229 41.93644
 2  70.500 0.25260   0.26967 0.06983  0.07169   1.69208 32.12404  33.81612  7.44868  1.25789    0.94996 42.08115
 2  72.000 0.26354   0.28445 0.07056  0.07153   1.45110 32.42140  33.87251  7.61697  1.36979    0.95716 42.21496
 2  73.500 0.27473   0.30147 0.07132  0.07139   1.22457 32.69408  33.91865  7.78403  1.49071    0.96390 42.33767
 2  75.000 0.28614   0.32143 0.07210  0.07129   1.01207 32.94160  33.95368  7.94961  1.62126    0.97019 42.44905
 2  76.500 0.29777   0.34546 0.07290  0.07121   0.81319 33.16346  33.97665  8.11344  1.76212    0.97607 42.54888
 2  78.000 0.30962   0.37545 0.07373  0.07117   0.62749 33.35912  33.98661  8.27527  1.91399    0.98154 42.63693
 2  79.500 0.32166   0.41500 0.07459  0.07116   0.45452 33.52804  33.98256  8.43483  2.07759    0.98662 42.71295
 2  81.000 0.33390   0.47234 0.07548  0.07118   0.29379 33.66966  33.96344  8.59182  2.25370    0.99135 42.77667
 2  82.500 0.34632   0.57407 0.07639  0.07124   0.14482 33.78336  33.92819  8.74596  2.44311    0.99573 42.82784
 2  84.000 0.35890   1.11908 0.07734  0.07134   0.00712 33.86855  33.87567  8.89696  2.64662    0.99979 42.86617

->optimal debt cash payment
 2  78.332 0.31227   0.38319 0.07392  0.07116   0.58815 33.39881  33.98696  8.31078  1.94914    0.98269 42.65479

liq.cash: 10Y average (1Y) = 100.000 (10.000) 10Y std.dev. (1Y)= 50.596 (16.000)
unlevered firm value = 25.08783
tax rate = 0.45  bankruptcy cost proportion = 0.500
non-debt tax shield = 25.08783  (proportion = 1.000)
market portfolio: average =  0.13  std.dev =  0.25  correlation = 0.400
riskless rate of interest:  0.05

id  debtcf default   rrrequi rrrdebt     WACC   valequi  valdebt   valfirm  valtxsv  valbkcs    dbratio   corrMM
 0   0.000 0.00000   0.10164 0.00000  0.10164  25.08783  0.00000  25.08783  0.00000  0.00000    0.00000 25.08783
 1   1.500 0.02578   0.10278 0.05579  0.10100  24.38324  0.84980  25.23304  0.14541  0.00020    0.03368 25.47023
 1   3.000 0.02761   0.10395 0.05599  0.10036  23.68351  1.69468  25.37819  0.29119  0.00083    0.06678 25.85043
 1   4.500 0.02955   0.10517 0.05620  0.09973  22.98887  2.53441  25.52328  0.43736  0.00191    0.09930 26.22831
 1   6.000 0.03160   0.10644 0.05641  0.09910  22.29957  3.36873  25.66830  0.58396  0.00348    0.13124 26.60375
 1   7.500 0.03376   0.10775 0.05663  0.09848  21.61589  4.19737  25.81326  0.73099  0.00556    0.16261 26.97665
 1   9.000 0.03605   0.10910 0.05686  0.09787  20.93807  5.02008  25.95814  0.87851  0.00819    0.19339 27.34686
 1  10.500 0.03846   0.11052 0.05710  0.09725  20.26638  5.83656  26.10294  1.02652  0.01141    0.22360 27.71428
 1  12.000 0.04100   0.11198 0.05734  0.09665  19.60110  6.64653  26.24764  1.17506  0.01525    0.25322 28.07877
 1  13.500 0.04367   0.11350 0.05760  0.09604  18.94251  7.44971  26.39221  1.32415  0.01977    0.28227 28.44020
 1  15.000 0.04648   0.11508 0.05786  0.09545  18.29087  8.24578  26.53665  1.47382  0.02499    0.31073 28.79843
 1  16.500 0.04944   0.11673 0.05812  0.09486  17.64647  9.03446  26.68093  1.62409  0.03099    0.33861 29.15333
 1  18.000 0.05254   0.11844 0.05840  0.09427  17.00961  9.81541  26.82501  1.77498  0.03779    0.36591 29.50476
 1  19.500 0.05580   0.12022 0.05869  0.09369  16.38055 10.58831  26.96886  1.92651  0.04548    0.39261 29.85257
 1  21.000 0.05922   0.12207 0.05898  0.09312  15.75959 11.35285  27.11244  2.07870  0.05409    0.41873 30.19661
 1  22.500 0.06279   0.12400 0.05929  0.09255  15.14702 12.10868  27.25570  2.23158  0.06370    0.44426 30.53673
 1  24.000 0.06654   0.12601 0.05960  0.09198  14.54313 12.85546  27.39859  2.38514  0.07438    0.46920 30.87279
 1  25.500 0.07045   0.12811 0.05992  0.09143  13.94819 13.59285  27.54104  2.53941  0.08619    0.49355 31.20461
 1  27.000 0.07454   0.13030 0.06026  0.09088  13.36250 14.32049  27.68299  2.69440  0.09923    0.51730 31.53205
 1  28.500 0.07881   0.13259 0.06060  0.09034  12.78634 15.03802  27.82436  2.85011  0.11358    0.54046 31.85493
 1  30.000 0.08326   0.13498 0.06096  0.08980  12.21998 15.74507  27.96505  3.00654  0.12932    0.56303 32.17311
 1  31.500 0.08789   0.13748 0.06132  0.08927  11.66371 16.44128  28.10499  3.16371  0.14655    0.58500 32.48640
 1  33.000 0.09272   0.14010 0.06170  0.08875  11.11778 17.12626  28.24404  3.32160  0.16539    0.60637 32.79464
 1  34.500 0.09774   0.14285 0.06208  0.08824  10.58247 17.79964  28.38211  3.48021  0.18593    0.62714 33.09766
 1  36.000 0.10295   0.14572 0.06248  0.08773  10.05803 18.46102  28.51905  3.63954  0.20831    0.64732 33.39529
 1  37.500 0.10837   0.14874 0.06289  0.08724   9.54471 19.11002  28.65473  3.79955  0.23265    0.66691 33.68734
 1  39.000 0.11398   0.15192 0.06332  0.08675   9.04274 19.74624  28.78899  3.96025  0.25909    0.68590 33.97364
 1  40.500 0.11980   0.15526 0.06375  0.08627   8.55237 20.36929  28.92165  4.12159  0.28777    0.70429 34.25401
 1  42.000 0.12583   0.15877 0.06420  0.08581   8.07380 20.97874  29.05254  4.28356  0.31885    0.72210 34.52826
 1  43.500 0.13207   0.16248 0.06466  0.08535   7.60725 21.57420  29.18145  4.44612  0.35249    0.73931 34.79622
 1  45.000 0.13851   0.16639 0.06513  0.08491   7.15291 22.15526  29.30816  4.60922  0.38888    0.75594 35.05769
 1  46.500 0.14517   0.17053 0.06562  0.08448   6.71096 22.72149  29.43244  4.77283  0.42821    0.77199 35.31250
 1  48.000 0.15204   0.17492 0.06612  0.08406   6.28156 23.27247  29.55404  4.93688  0.47067    0.78746 35.56044
 1  49.500 0.15912   0.17957 0.06664  0.08365   5.86488 23.80779  29.67267  5.10132  0.51648    0.80235 35.80133
 1  51.000 0.16641   0.18452 0.06717  0.08326   5.46104 24.32701  29.78805  5.26609  0.56587    0.81667 36.03498
 1  52.500 0.17392   0.18979 0.06771  0.08288   5.07015 24.82970  29.89985  5.43111  0.61908    0.83043 36.26119
 2  54.000 0.18163   0.19542 0.06828  0.08251   4.69248 25.31529  30.00777  5.59632  0.67638    0.84362 36.47971
 2  55.500 0.18956   0.20142 0.06886  0.08217   4.32900 25.78251  30.11151  5.76177  0.73808    0.85623 36.68996
 2  57.000 0.19770   0.20784 0.06945  0.08183   3.97986 26.23083  30.21069  5.92737  0.80450    0.86826 36.89170
 2  58.500 0.20605   0.21471 0.07007  0.08152   3.64497 26.65990  30.30487  6.09298  0.87594    0.87972 37.08478
 2  60.000 0.21460   0.22211 0.07071  0.08123   3.32419 27.06938  30.39358  6.25848  0.95273    0.89063 37.26905
 2  61.500 0.22335   0.23009 0.07136  0.08096   3.01740 27.45894  30.47634  6.42372  1.03520    0.90099 37.44435
 2  63.000 0.23231   0.23876 0.07204  0.08070   2.72441 27.82824  30.55265  6.58854  1.12372    0.91083 37.61053
 2  64.500 0.24145   0.24821 0.07274  0.08047   2.44502 28.17694  30.62196  6.75279  1.21866    0.92015 37.76745
 2  66.000 0.25080   0.25858 0.07345  0.08027   2.17902 28.50471  30.68372  6.91630  1.32040    0.92898 37.91495
 2  67.500 0.26033   0.27004 0.07419  0.08008   1.92614 28.81122  30.73736  7.07889  1.42935    0.93734 38.05287
 2  69.000 0.27004   0.28283 0.07495  0.07992   1.68613 29.09613  30.78226  7.24037  1.54593    0.94522 38.18109
 2  70.500 0.27993   0.29725 0.07573  0.07979   1.45870 29.35911  30.81781  7.40056  1.67058    0.95267 38.29943
 2  72.000 0.29000   0.31374 0.07653  0.07969   1.24354 29.59982  30.84336  7.55926  1.80374    0.95968 38.40775
 2  73.500 0.30023   0.33293 0.07735  0.07961   1.04032 29.81791  30.85823  7.71627  1.94587    0.96629 38.50589
 2  75.000 0.31062   0.35577 0.07820  0.07957   0.84872 30.01304  30.86176  7.87138  2.09745    0.97250 38.59370
 2  76.500 0.32116   0.38387 0.07908  0.07956   0.66838 30.18486  30.85324  8.02438  2.25896    0.97834 38.67101
 2  78.000 0.33185   0.42011 0.07997  0.07958   0.49895 30.33302  30.83196  8.17503  2.43089    0.98382 38.73768
 2  79.500 0.34268   0.47061 0.08090  0.07963   0.34005 30.45716  30.79721  8.32313  2.61375    0.98896 38.79355
 2  81.000 0.35364   0.55239 0.08185  0.07972   0.19131 30.55693  30.74824  8.46844  2.80802    0.99378 38.83844
 2  82.500 0.36472   0.76116 0.08283  0.07985   0.05236 30.63199  30.68434  8.61073  3.01421    0.99829 38.87222

->optimal debt cash payment
 2  74.702 0.30854   0.35088 0.07803  0.07958   0.88585 29.97614  30.86200  7.84075  2.06658    0.97130 38.57709

liq.cash: 10Y average (1Y) = 100.000 (10.000) 10Y std.dev. (1Y)= 56.921 (18.000)
unlevered firm value = 22.82306
tax rate = 0.45  bankruptcy cost proportion = 0.500
non-debt tax shield = 22.82306  (proportion = 1.000)
market portfolio: average =  0.13  std.dev =  0.25  correlation = 0.400
riskless rate of interest:  0.05

id  debtcf default   rrrequi rrrdebt     WACC   valequi  valdebt   valfirm  valtxsv  valbkcs    dbratio   corrMM
 0   0.000 0.00000   0.11058 0.00000  0.11058  22.82306  0.00000  22.82306  0.00000  0.00000    0.00000 22.82306
 1   1.500 0.04177   0.11187 0.05896  0.10987  22.15749  0.81141  22.96890  0.14612  0.00028    0.03533 23.18819
 1   3.000 0.04418   0.11322 0.05921  0.10917  21.49790  1.61672  23.11461  0.29271  0.00116    0.06994 23.55058
 1   4.500 0.04670   0.11460 0.05948  0.10847  20.84451  2.41568  23.26019  0.43979  0.00265    0.10385 23.91011
 1   6.000 0.04933   0.11604 0.05975  0.10778  20.19754  3.20806  23.40560  0.58736  0.00482    0.13706 24.26668
 1   7.500 0.05207   0.11753 0.06002  0.10710  19.55722  3.99360  23.55082  0.73545  0.00769    0.16957 24.62018
 1   9.000 0.05494   0.11907 0.06031  0.10643  18.92378  4.77205  23.69583  0.88408  0.01131    0.20139 24.97048
 1  10.500 0.05793   0.12066 0.06060  0.10576  18.29743  5.54316  23.84059  1.03325  0.01572    0.23251 25.31748
 1  12.000 0.06105   0.12232 0.06090  0.10510  17.67840  6.30666  23.98506  1.18298  0.02098    0.26294 25.66105
 1  13.500 0.06430   0.12403 0.06121  0.10445  17.06692  7.06228  24.12920  1.33329  0.02714    0.29269 26.00108
 1  15.000 0.06768   0.12581 0.06153  0.10380  16.46322  7.80976  24.27298  1.48418  0.03425    0.32175 26.33745
 1  16.500 0.07120   0.12766 0.06185  0.10316  15.86752  8.54881  24.41633  1.63565  0.04238    0.35013 26.67002
 1  18.000 0.07485   0.12957 0.06219  0.10253  15.28004  9.27916  24.55919  1.78773  0.05159    0.37783 26.99868
 1  19.500 0.07865   0.13156 0.06253  0.10190  14.70100 10.00052  24.70152  1.94040  0.06194    0.40485 27.32329
 1  21.000 0.08259   0.13363 0.06288  0.10129  14.13064 10.71260  24.84323  2.09368  0.07350    0.43121 27.64372
 1  22.500 0.08667   0.13578 0.06325  0.10068  13.56915 11.41511  24.98426  2.24756  0.08636    0.45689 27.95985
 1  24.000 0.09091   0.13802 0.06362  0.10008  13.01675 12.10776  25.12451  2.40205  0.10060    0.48191 28.27155
 1  25.500 0.09530   0.14035 0.06400  0.09949  12.47366 12.79024  25.26390  2.55713  0.11629    0.50627 28.57866
 1  27.000 0.09984   0.14278 0.06439  0.09890  11.94007 13.46225  25.40232  2.71280  0.13353    0.52996 28.88107
 1  28.500 0.10453   0.14531 0.06479  0.09833  11.41619 14.12349  25.53968  2.86904  0.15241    0.55300 29.17863
 1  30.000 0.10939   0.14795 0.06520  0.09777  10.90221 14.77365  25.67586  3.02585  0.17305    0.57539 29.47120
 1  31.500 0.11441   0.15071 0.06562  0.09721  10.39830 15.41242  25.81072  3.18321  0.19554    0.59713 29.75864
 1  33.000 0.11958   0.15359 0.06606  0.09667   9.90467 16.03948  25.94414  3.34109  0.22000    0.61823 30.04082
 1  34.500 0.12492   0.15661 0.06650  0.09614   9.42146 16.65451  26.07597  3.49947  0.24655    0.63869 30.31758
 1  36.000 0.13043   0.15977 0.06696  0.09562   8.94886 17.25719  26.20605  3.65832  0.27532    0.65852 30.58879
 1  37.500 0.13610   0.16307 0.06742  0.09511   8.48701 17.84721  26.33422  3.81762  0.30645    0.67772 30.85430
 1  39.000 0.14194   0.16654 0.06790  0.09461   8.03606 18.42424  26.46030  3.97731  0.34007    0.69630 31.11396
 1  40.500 0.14794   0.17019 0.06839  0.09412   7.59614 18.98795  26.58409  4.13738  0.37634    0.71426 31.36763
 1  42.000 0.15411   0.17402 0.06890  0.09365   7.16738 19.53801  26.70539  4.29775  0.41542    0.73161 31.61516
 1  43.500 0.16045   0.17806 0.06941  0.09319   6.74990 20.07409  26.82399  4.45840  0.45747    0.74836 31.85640
 1  45.000 0.16696   0.18232 0.06994  0.09274   6.34378 20.59586  26.93965  4.61926  0.50267    0.76452 32.09119
 1  46.500 0.17363   0.18681 0.07049  0.09231   5.94914 21.10300  27.05213  4.78028  0.55120    0.78009 32.31940
 1  48.000 0.18048   0.19157 0.07105  0.09190   5.56603 21.59515  27.16118  4.94139  0.60326    0.79507 32.54087
 1  49.500 0.18749   0.19662 0.07162  0.09150   5.19452 22.07199  27.26651  5.10251  0.65906    0.80949 32.75545
 1  51.000 0.19466   0.20197 0.07220  0.09112   4.83466 22.53318  27.36784  5.26358  0.71879    0.82335 32.96299
 2  52.500 0.20200   0.20768 0.07280  0.09075   4.48656 22.97833  27.46488  5.42452  0.78269    0.83664 33.16330
 2  54.000 0.20951   0.21375 0.07342  0.09041   4.15089 23.40646  27.55735  5.58534  0.85104    0.84937 33.35596
