観測基地(データベース)
国連世界人口推計2015年版(World Population Prospect 2015 revision)
国際連合経済社会局人口部(United Nations, DepartmentofEconomicand Social Affairs, PopulationDivision、以下、国連人口部)のデータダウンロードサイト で利用可能なファイルのうち下記のデータファイルの概要に示した7つのファイルに収録されている人口データを リレーショナル・データベースの一つであるSQLiteに登録してこのサイトからダウンロードできるようにしました。
国連人口部が提供するファイルのサイズはかなり大きく、 いつでも全ての国・地域、全ての変数を使うわけではありませんから、 たとえばRのread.csvでファイルを読み込んで、 データの全てをコンピューターのメモリ上に格納してしまうのは得策とは思えません。
そのような場合にRDBMS(リレーショナルデータベース管理システム)にデータを登録して、 SQLでRDBMSに問い合わせ、データを条件付き抽出するのが理想的です。
たとえば、男女別総人口のファイルから世界全体の総人口の時系列を抽出するには次のようにします。
library(sqldf)
sql <- "select Location, Time, PopTotal from file where VarID = 2 and LocID = 900"
popTotal <- read.csv.sql("WPP2015_DB02_Populations_Annual.dsv", sep = "|", eol = "\n", sql = sql)
改行コードがLFになっているので、Windowsユーザーは eol = "\n" が必要です。
データファイルの概要
ZIPファイルをダウンロードしたら解凍(unzip)してください
| ファイル番号 | 指標(リンク) | 内容 | 期間 | シナリオ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 期間指標 | 出生率、純再生産率、死亡率、死亡確率、平均寿命、平均余命、人口変化率など | 5年 | 全て |
| ZIPファイルダウンロード | WPP2015_DB01_Period_Indicators.dsv.zip(27MB) | |||
| 2 | 人口 | 男女別総人口 | 毎年 | 全て |
| ZIPファイルダウンロード | WPP2015_DB02_Populations_Annual.dsv.zip(8MB) | |||
| 2 | 人口 | 5歳年齢階層別男女別人口 | 5年毎 | 全て |
| ZIPファイルダウンロード | WPP2015_DB03_Population_Quinquennial.dsv.zip(29MB) | |||
| 3 | 人口 | 5歳年齢階層別男女別人口 | 毎年 | 中位 |
| ZIPファイルダウンロード | WPP2015_DB04_Population_By_Sex_Annual.dsv.zip(11MB) | |||
| 4 | 死亡数 | 5歳年齢階層別男女別死亡数 | 5年 | 全て |
| ZIPファイルダウンロード | WPP2015_DB05_Deaths.dsv.zip(24MB) | |||
| 5 | 簡易生命表 | 5歳年齢階層別男女別簡易生命表 | 5年 | 全て |
| ZIPファイルダウンロード | WPP2015_DB05_Life_Table.dsv.zip(17MB) | |||
| 6 | 出生 | 母親5歳年齢階層別出生数、出生率 | 5年 | 全て |
| ZIPファイルダウンロード | WPP2015_DB06_Fertility_Indicators.dsv.zip(4MB) | |||
| 6 | 国・地域 | 国・地域コード,国・地域名,所得グループなど | - | - |
| ZIPファイルダウンロード | WPP2015_F01_Locations.dsv.zip(5.6KB) | |||
将来人口予測の8つのシナリオについて
| 予測番号 | 予測名 | 出生率 | 死亡率 | 国際人口移動 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Low | 低位 | 通常 | 通常 |
| 3 | Medium | 中位 | 通常 | 通常 |
| 4 | High | 高位 | 通常 | 通常 |
| 5 | Constant fertelity | 2010-2015の水準で一定 | 通常 | 通常 |
| 6 | Instant replacement | 2015-2020に置換水準が1になる水準 | 通常 | 通常 |
| 7 | Zero migration | 中位 | 通常 | 2015−2020でゼロ |
| 8 | Constant mortality | 中位 | 2010-2015で一定 | 通常 |
| 9 | No change | 2010-2015で一定 | 2010-2015で一定 | 2015−2020でゼロ |
期間指標
- CSVファイル
- ファイル名:WPP2015_DB01_Period_Indicators.dsv (ZIPファイル(27MB)をダウンロード
テーブル定義
| 変数名 | 内容 |
|---|---|
| LocID | 国・地域コード。ISO-3166の3桁数値。 |
| Location | 国名、地域名 |
| VarID | 予測コード。2=出生率中位推計; 3=出生率高位推計; 4=出生率低位推計; 5=2010-2015の出生率で一定; 6=2015-2020年に置換水準に到達するような出生率; 7=国際人口移動なし; 8=死亡確率一定; 9=変化なし(出生率と死亡確率に変化なし)。 2-6の予測では出生率以外の条件は同じ。7,8では出生率は中位予測。 |
| Variant | 予測名 |
| Time | 暦年(5年間隔期間) |
| MidPeriod | 期間中央年次(1月1日) |
| TFR | 合計特殊出生率 |
| NRR | 純再生産率(女性1人あたり生存女児) |
| CBR | 粗出生率(人口1000人あたり出生数) |
| Births | 出生数(男女計、1000人) |
| LEx | 平均寿命(男女計、年) |
| LExMale | 平均寿命(男性、年) |
| LExFemale | 平均寿命(女性、年) |
| IMR | 乳児死亡率、$q(1)$(男女計、1000生存出生数あたり乳児死亡数) |
| Q5 | 5歳未満児童死亡率、${}_5q_0$(男女計、1000生存出生数あたり5歳未満死亡数) |
| CDR | 粗死亡率(人口1000人あたり死亡数) |
| Deaths | 死亡数(男女計、1000人) |
| DeathsMale | 死亡数(男性、1000人) |
| DeathsFemale | 死亡数(女性、1000人) |
| CNMR | 純国際人口移動率(人口1000人あたり) |
| NetMigrations | 純国際人口移動数(男女計、1000人) |
| GrowthRate | 年平均人口成長率(%) |
| NatIncr | 自然増加率(人口1000人あたり) |
| SRB | 出生時男女比(女児出生数あたり男児出生数) |
| MAC | 出産時平均年令(年) |
| Death0004T | 5歳未満死亡数(男女計、1000人) |
| Death0004M | 5歳未満死亡数(男性、1000人) |
| Death0004F | 5歳未満死亡数(女性、1000人) |
| Death0014T | 15歳未満死亡数(男女計、1000人) |
| Death0014M | 15歳未満死亡数(男性、1000人) |
| Death0014F | 15歳未満死亡数(男性、1000人) |
| Death0019T | 20歳未満死亡数(男女計、1000人) |
| Death0019M | 20歳未満死亡数(男性、1000人) |
| Death0019F | 20歳未満死亡数(女性、1000人) |
| Death0024T | 25歳未満死亡数(男女計、1000人) |
| Death0024M | 25歳未満死亡数(男性、1000人) |
| Death0024F | 25歳未満死亡数(女性、1000人) |
| Death0514T | 5歳以上15歳未満死亡数(男女計、1000人) |
| Death0514M | 5歳以上15歳未満死亡数(男性、1000人) |
| Death0514F | 5歳以上15歳未満死亡数(女性、1000人) |
| Death1524T | 15歳以上25歳未満死亡数(男女計、1000人) |
| Death1524M | 15歳以上25歳未満死亡数(男性、1000人) |
| Death1524F | 15歳以上25歳未満死亡数(女性、1000人) |
| Death1549T | 15歳以上50歳未満死亡数(男女計、1000人) |
| Death1549M | 15歳以上50歳未満死亡数(男性、1000人) |
| Death1549F | 15歳以上50歳未満死亡数(女性、1000人) |
| Death1559T | 15歳以上60歳未満死亡数(男女計、1000人) |
| Death1559M | 15歳以上60歳未満死亡数(男性、1000人) |
| Death1559F | 15歳以上60歳未満死亡数(女性、1000人) |
| Death1564T | 15歳以上65歳未満死亡数(男女計、1000人) |
| Death1564M | 15歳以上65歳未満死亡数(男性、1000人) |
| Death1564F | 15歳以上65歳未満死亡数(女性、1000人) |
| Death1599T | 15歳以上死亡数(男女計、1000人) |
| Death1599M | 15歳以上死亡数(男性、1000人) |
| Death1599F | 15歳以上死亡数(女性、1000人) |
| Death2064T | 20歳以上65歳未満死亡数(男女計、1000人) |
| Death2064M | 20歳以上65歳未満死亡数(男性、1000人) |
| Death2064F | 20歳以上65歳未満死亡数(女性、1000人) |
| Death2069T | 20歳以上70歳未満死亡数(男女計、1000人) |
| Death2069M | 20歳以上70歳未満死亡数(男性、1000人) |
| Death2069F | 20歳以上70歳未満死亡数(女性、1000人) |
| Death2099T | 20歳以上死亡数(男女計、1000人) |
| Death2099M | 20歳以上死亡数(男性、1000人) |
| Death2099F | 20歳以上死亡数(女性、1000人) |
| Death2569T | 25歳以上70歳未満死亡数(男女計、1000人) |
| Death2569M | 25歳以上70歳未満死亡数(男性、1000人) |
| Death2569F | 25歳以上70歳未満死亡数(女性、1000人) |
| Death2599T | 25歳以上死亡数(男女計、1000人) |
| Death2599M | 25歳以上死亡数(男性、1000人) |
| Death2599F | 25歳以上死亡数(女性、1000人) |
| Death4099T | 40歳以上死亡数(男女計、1000人) |
| Death4099M | 40歳以上死亡数(男性、1000人) |
| Death4099F | 40歳以上死亡数(女性、1000人) |
| Death5099T | 50歳以上死亡数(男女計、1000人) |
| Death5099M | 50歳以上死亡数(男性、1000人) |
| Death5099F | 50歳以上死亡数(女性、1000人) |
| Death6099T | 60歳以上死亡数(男女計、1000人) |
| Death6099M | 60歳以上死亡数(男性、1000人) |
| Death6099F | 60歳以上死亡数(女性、1000人) |
| Death6599T | 65歳以上死亡数(男女計、1000人) |
| Death6599M | 65歳以上死亡数(男性、1000人) |
| Death6599F | 65歳以上死亡数(女性、1000人) |
| Death7099T | 70歳以上死亡数(男女計、1000人) |
| Death7099M | 70歳以上死亡数(男性、1000人) |
| Death7099F | 70歳以上死亡数(女性、1000人) |
| Death8099T | 80歳以上死亡数(男女計、1000人) |
| Death8099M | 80歳以上死亡数(男性、1000人) |
| Death8099F | 80歳以上死亡数(女性、1000人) |
| Death9099T | 90歳以上死亡数(男女計、1000人) |
| Death9099M | 90歳以上死亡数(男性、1000人) |
| Death9099F | 90歳以上死亡数(女性、1000人) |
| percDeath0004T | 5歳未満死亡数の割合(男女計、%) |
| percDeath0004M | 5歳未満死亡数の割合(男性、%) |
| percDeath0004F | 5歳未満死亡数の割合(女性、%) |
| percDeath0014T | 15歳未満死亡数の割合(男女計、%) |
| percDeath0014M | 15歳未満死亡数の割合(男性、%) |
| percDeath0014F | 15歳未満死亡数の割合(女性、%) |
| percDeath0019T | 20歳未満死亡数の割合(男女計、%) |
| percDeath0019M | 20歳未満死亡数の割合(男性、%) |
| percDeath0019F | 20歳未満死亡数の割合(女性、%) |
| percDeath0024T | 25歳未満死亡数の割合(男女計、%) |
| percDeath0024M | 25歳未満死亡数の割合(男性、%) |
| percDeath0024F | 25歳未満死亡数の割合(女性、%) |
| percDeath0514T | 5歳以上15歳未満死亡数の割合(男女計、%) |
| percDeath0514M | 5歳以上15歳未満死亡数の割合(男性、%) |
| percDeath0514F | 5歳以上15歳未満死亡数の割合(女性、%) |
| percDeath1524T | 15歳以上25歳未満死亡数の割合(男女計、%) |
| percDeath1524M | 15歳以上25歳未満死亡数の割合(男性、%) |
| percDeath1524F | 15歳以上25歳未満死亡数の割合(女性、%) |
| percDeath1549T | 15歳以上50歳未満死亡数の割合(男女計、%) |
| percDeath1549M | 15歳以上50歳未満死亡数の割合(男性、%) |
| percDeath1549F | 15歳以上50歳未満死亡数の割合(女性、%) |
| percDeath1559T | 15歳以上60歳未満死亡数の割合(男女計、%) |
| percDeath1559M | 15歳以上60歳未満死亡数の割合(男性、%) |
| percDeath1559F | 15歳以上60歳未満死亡数の割合(女性、%) |
| percDeath1564T | 15歳以上65歳未満死亡数の割合(男女計、%) |
| percDeath1564M | 15歳以上65歳未満死亡数の割合(男性、%) |
| percDeath1564F | 15歳以上65歳未満死亡数の割合(女性、%) |
| percDeath1599T | 15歳以上死亡数の割合(男女計、%) |
| percDeath1599M | 15歳以上死亡数の割合(男性、%) |
| percDeath1599F | 15歳以上死亡数の割合(女性、%) |
| percDeath2064T | 20歳以上65歳未満死亡数の割合(男女計、%) |
| percDeath2064M | 20歳以上65歳未満死亡数の割合(男性、%) |
| percDeath2064F | 20歳以上65歳未満死亡数の割合(女性、%) |
| percDeath2069T | 20歳以上70歳未満死亡数の割合(男女計、%) |
| percDeath2069M | 20歳以上70歳未満死亡数の割合(男性、%) |
| percDeath2069F | 20歳以上70歳未満死亡数の割合(女性、%) |
| percDeath2099T | 20歳以上死亡数の割合(男女計、%) |
| percDeath2099M | 20歳以上死亡数の割合(男性、%) |
| percDeath2099F | 20歳以上死亡数の割合(女性、%) |
| percDeath2569T | 25歳以上70歳未満死亡数の割合(男女計、%) |
| percDeath2569M | 25歳以上70歳未満死亡数の割合(男性、%) |
| percDeath2569F | 25歳以上70歳未満死亡数の割合(女性、%) |
| percDeath2599T | 25歳以上死亡数の割合(男女計、%) |
| percDeath2599M | 25歳以上死亡数の割合(男性、%) |
| percDeath2599F | 25歳以上死亡数の割合(女性、%) |
| percDeath4099T | 40歳以上死亡数の割合(男女計、%) |
| percDeath4099M | 40歳以上死亡数の割合(男性、%) |
| percDeath4099F | 40歳以上死亡数の割合(女性、%) |
| percDeath5099T | 50歳以上死亡数の割合(男女計、%) |
| percDeath5099M | 50歳以上死亡数の割合(男性、%) |
| percDeath5099F | 50歳以上死亡数の割合(女性、%) |
| percDeath6099T | 60歳以上死亡数の割合(男女計、%) |
| percDeath6099M | 60歳以上死亡数の割合(男性、%) |
| percDeath6099F | 60歳以上死亡数の割合(女性、%) |
| percDeath6599T | 65歳以上死亡数の割合(男女計、%) |
| percDeath6599M | 65歳以上死亡数の割合(男性、%) |
| percDeath6599F | 65歳以上死亡数の割合(女性、%) |
| percDeath7099T | 70歳以上死亡数の割合(男女計、%) |
| percDeath7099M | 70歳以上死亡数の割合(男性、%) |
| percDeath7099F | 70歳以上死亡数の割合(女性、%) |
| percDeath8099T | 80歳以上死亡数の割合(男女計、%) |
| percDeath8099M | 80歳以上死亡数の割合(男性、%) |
| percDeath8099F | 80歳以上死亡数の割合(女性、%) |
| percDeath9099T | 90歳以上死亡数の割合(男女計、%) |
| percDeath9099M | 90歳以上死亡数の割合(男性、%) |
| percDeath9099F | 90歳以上死亡数の割合(女性、%) |
| Q0040Total | 40歳未満死亡確率、${}_{40}q_0$(1000生存出生数あたり、男女計) |
| Q0040Male | 40歳未満死亡確率、${}_{40}q_0$(1000生存出生数あたり、男性) |
| Q0040Female | 40歳未満死亡確率、${}_{40}q_0$(1000生存出生数あたり、女性) |
| Q0060Total | 60歳未満死亡確率、${}_{60}q_0$(1000生存出生数あたり、男女計) |
| Q0060Male | 60歳未満死亡確率、${}_{60}q_0$(1000生存出生数あたり、男性) |
| Q0060Female | 60歳未満死亡確率、${}_{60}q_0$(1000生存出生数あたり、女性) |
| Q1535Total | 15歳以上35歳未満死亡確率、${}_{35}q_{15}$(15歳生存人口1000人、男女計) |
| Q1535Male | 15歳以上35歳未満死亡確率、${}_{35}q_{15}$(15歳生存人口1000人、男性) |
| Q1535Female | 15歳以上35歳未満死亡確率、${}_{35}q_{15}$(15歳生存人口1000人、女性) |
| Q1545Total | 15歳以上45歳未満死亡確率、${}_{45}q_{15}$(15歳生存人口1000人、男女計) |
| Q1545Male | 15歳以上45歳未満死亡確率、${}_{45}q_{15}$(15歳生存人口1000人、男性) |
| Q1545Female | 15歳以上45歳未満死亡確率、${}_{45}q_{15}$(15歳生存人口1000人、女性) |
| Ex15Total | 15歳平均余命、$e_{15}$(男女計、年) |
| Ex15Male | 15歳平均余命、$e_{15}$(男性、年) |
| Ex15Female | 15歳平均余命、$e_{15}$(女性、年) |
| Ex60Total | 60歳平均余命、$e_{60}$(男女計、年) |
| Ex60Male | 60歳平均余命、$e_{60}$(男性、年) |
| Ex60Female | 60歳平均余命、$e_{60}$(女性、年) |
| Ex80Total | 80歳平均余命、$e_{80}$(男女計、年) |
| Ex80Male | 80歳平均余命、$e_{80}$(男性、年) |
| Ex80Female | 80歳平均余命、$e_{80}$(女性、年) |
男女別総人口
- CSVファイル
- ファイル名: WPP2015_DB02_Populations_Annual.dsv (ZIPファイル(8MB)をダウンロード)
テーブル定義
| 変数名 | 内容 |
|---|---|
| LocID | 国・地域コード。ISO-3166の3桁数値。 |
| Location | 国名、地域名 |
| VarID | 予測コード。2=出生率中位推計; 3=出生率高位推計; 4=出生率低位推計; 5=2010-2015の出生率で一定; 6=2015-2020年に置換水準に到達するような出生率; 7=国際人口移動なし; 8=死亡確率一定; 9=変化なし(出生率と死亡確率に変化なし)。 2-6の予測では出生率以外の条件は同じ。7,8では出生率は中位予測。 |
| Variant | 予測名 |
| Time | 暦年(7月1日) |
| MidPeriod | 年央 |
| PopMale | 男性人口(1000人) |
| PopFemale | 女性人口(1000人) |
| PopTotal | 総人口(1000人) |
| GrowthRate | 総人口の年平均成長率(%) |
| PopDensity | 人口密度(人/km${}^2$) |
年齢階層別男女別人口(5年毎)
- CSVファイル
- ファイル名: WPP2015_DB03_Population_Quinquennial.dsv (ZIPファイル(29MB)をダウンロード)
テーブル定義
| 変数名 | 内容 |
|---|---|
| LocID | 国・地域コード。ISO-3166の3桁数値。 |
| Location | 国名、地域名 |
| VarID | 予測コード。2=出生率中位推計; 3=出生率高位推計; 4=出生率低位推計; 5=2010-2015の出生率で一定; 6=2015-2020年に置換水準に到達するような出生率; 7=国際人口移動なし; 8=死亡確率一定; 9=変化なし(出生率と死亡確率に変化なし)。 2-6の予測では出生率以外の条件は同じ。7,8では出生率は中位予測。 |
| Variant | 予測名 |
| Time | 暦年(7月1日) |
| MidPeriod | 年央 |
| SexID | 性別コード(1=男性, 2=女性, 3=男女計) |
| Sex | 性別: Male, Female, Both |
| AgeGrp | 年齢階層 |
| AgeGrpStart | 年齢階層開始年齢 |
| AgeGrpSpan | 年齢階層間隔 |
| Value | 人口(1000人) |
年齢階層別男女別人口(毎年)
- CSVファイル
- ファイル名: WPP2015_DB04_Population_By_Sex_Annual.dsv (ZIPファイル(11MB)をダウンロード)
テーブル定義
| 変数名 | 内容 |
|---|---|
| LocID | 国・地域コード。ISO-3166の3桁数値。 |
| Location | 国名、地域名 |
| VarID | 予測コード。2=出生率中位推計。 |
| Variant | 予測名: Medium |
| Time | 暦年(7月1日) |
| MidPeriod | 年央 |
| SexID | 性別コード(1=男性, 2=女性, 3=男女計) |
| Sex | 性別: Male, Female, Both |
| AgeGrp | 年齢階層 |
| AgeGrpStart | 年齢階層開始年齢 |
| AgeGrpSpan | 年齢階層間隔 |
| Value | 人口(1000人) |
年齢別男女別死亡指標
- CSVファイル
- ファイル名: WPP2015_DB05_Deaths.dsv (ZIPファイル(24MB)をダウンロード)
テーブル定義
| 変数名 | 内容 |
|---|---|
| LocID | 国・地域コード。ISO-3166の3桁数値。 |
| Location | 国名、地域名 |
| VarID | 予測コード。2=出生率中位推計; 3=出生率高位推計; 4=出生率低位推計; 5=2010-2015の出生率で一定; 6=2015-2020年に置換水準に到達するような出生率; 7=国際人口移動なし; 8=死亡確率一定; 9=変化なし(出生率と死亡確率に変化なし)。 2-6の予測では出生率以外の条件は同じ。7,8では出生率は中位予測。 |
| Variant | 予測名 |
| Time | 暦年(5年間隔期間) |
| MidPeriod | 期間中央年次(1月1日) |
| SexID | 性別コード(1=男性, 2=女性, 3=男女計) |
| Sex | 性別: Male, Female, Both |
| AgeGrp | 年齢階層 |
| AgeGrpStart | 年齢階層開始年齢 |
| AgeGrpSpan | 年齢階層間隔 |
| Value | 死亡数(1000人) |
簡易生命表
- CSVファイル
- ファイル名: WPP2015_DB05_Life_Table.dsv (ZIPファイル(17MB)をダウンロード)
テーブル定義
| 変数名 | 内容 |
|---|---|
| LocID | 国・地域コード。ISO-3166の3桁数値。 |
| Location | 国名、地域名 |
| VarID | 予測コード。2=出生率中位推計。 |
| Variant | 予測名: Medium |
| Time | 暦年(5年間隔期間) |
| MidPeriod | 期間中央年次(1月1日) |
| SexID | 性別コード(1=男性, 2=女性, 3=男女計) |
| Sex | 性別: Male, Female, Both |
| AgeGrp | 年齢階層 |
| AgeGrpStart | 年齢区間$(x, x + n)$の開始年齢。$n$は区間の長さで、5年間である。 ただし、幼児期は1年、子供は4年、最終区間はオープン・エンドである。 |
| AgeGrpSpan | 年齢階層間隔$n$ |
| mx | 区間$(x, x + n)$に関する年央死亡率${}_nm_x$ |
| qx | 区間$(x, x + n)$に関する死亡確率${}_nq_x$ |
| px | 区間$(x, x + n)$に関する生存確率${}_nq_x$ |
| lx | 出生10万人のうち$x$歳における生存数$l_x$ |
| dx | 区間$(x, x + n)$における死亡数${}_nd_x$ |
| Lx | $x$歳の定常人口。$x$歳の生存人口が$x + n$歳に至るまでの延べ人年。 |
| Sx | 生存比率${}_nS_x$。生命表人口における年齢階層$(x, x + n)$の割合。 |
| Tx | $x$歳以降の定常人口。$T_x = \sum_{t \ge x} L_t$ |
| ex | $x$歳における平均余命。$e_x = T_x / l_x$ |
| ax | $(x, x + n)$の間に死亡した人口の平均生存年数${}_na_x$ |
出生指標
- CSVファイル
- ファイル名: WPP2015_DB06_Fertility_Indicators.dsv (ZIPファイル(4MB)をダウンロード)
テーブル定義
| 変数名 | 内容 |
|---|---|
| LocID | 国・地域コード。ISO-3166の3桁数値。 |
| Location | 国名、地域名 |
| VarID | 予測コード。2=出生率中位推計; 3=出生率高位推計; 4=出生率低位推計; 5=2010-2015の出生率で一定; 6=2015-2020年に置換水準に到達するような出生率; 7=国際人口移動なし; 8=死亡確率一定; 9=変化なし(出生率と死亡確率に変化なし)。 2-6の予測では出生率以外の条件は同じ。7,8では出生率は中位予測。 |
| Variant | 予測名 |
| Time | 暦年(5年間隔期間) |
| AgeGrp | 年齢階層 |
| AgeGrpStart | 年齢階層開始年齢 |
| AgeGrpSpan | 年齢階層間隔 |
| Births | 出生数(1000人) |
| ASFR | 年齢特殊出生率(女性1000人あたり) |
国・地域
- CSVファイル
- ファイル名: WPP2015_F01_Locations.dsv (ZIPファイル(5.6KB)をダウンロード)
テーブル定義
| 変数名 | 内容 |
|---|---|
| Index | 連番 |
| Location | 国名、地域名 |
| Notes | 注 |
| LocID | 国・地域コード。ISO-3166の3桁数値。 |
| ISO3 | ISO3桁の国・地域コード。 |
| LocationTypeCode | 0 = Special groupings, 2 = Major Area, 3 = Region, 4 = Country/Area, 5 = Development group, 12 = Special groupings, 13 = Income group |
| MajorAreaCode | メジャー地域コード |
| DevGrp | 1 = Less developed regions, 0 = More developed regions |
| LDC | 1 = 後発開発途上国(Leaste Developed Countries) |
| IncomeGrp | HIC = 高所得国,UMIC = 高位中所得国,LMIC = 低位中所得国,LIC = 低所得国 |
| HIV | 1 = WPP2015においてHIV/AIDSによる死亡率を勘案した国 |
| Less90000 | 1 = 2015年央において人口が9万人以下の国・地域 |
Notes
- (a) More developed regions comprise Europe, Northern America, Australia/New Zealand and Japan.
- (b) Less developed regions comprise all regions of Africa, Asia (except Japan), Latin America and the Caribbean plus Melanesia, Micronesia and Polynesia.
- (c) The group of least developed countries, as defined by the United Nations General Assembly in its resolutions (59/209, 59/210, 60/33, 62/97, 64/L.55, 67/L.43, 64/295) included 48 countries in January 2014: 34 in Africa, 9 in Asia, 4 in Oceania and one in Latin America and the Caribbean.
- (d) Other less developed countries comprise the less developed regions excluding the least developed countries.
- (e) The country classification by income level is based on 2014 GNI per capita from the World Bank.
- (f) Sub-Saharan Africa refers to all of Africa except Northern Africa.
- (1) Including Agalega, Rodrigues and Saint Brandon.
- (2) Including Zanzibar.
- (3) Including Ascension and Tristan da Cunha.
- (4) For statistical purposes, the data for China do not include Hong Kong and Macao, Special Administrative Regions (SAR) of China, and Taiwan Province of China.
- (5) As of 1 July 1997, Hong Kong became a Special Administrative Region (SAR) of China.
- (6) As of 20 December 1999, Macao became a Special Administrative Region (SAR) of China.
- (7) The regions Southern Asia and Central Asia are combined into South-Central Asia.
- (8) Including Sabah and Sarawak.
- (9) Including Nagorno-Karabakh.
- (10) Refers to the whole country
- (11) Including Abkhazia and South Ossetia.
- (12) Including East Jerusalem.
- (13) Including Transnistria.
- (14) Including Crimea
- (15) Refers to Guernsey, and Jersey.
- (16) Including Åland Islands.
- (17) Including Svalbard and Jan Mayen Islands.
- (18) Refers to the Vatican City State.
- (19) Including Kosovo.
- (20) Including Canary Islands, Ceuta and Melilla.
- (21) The former Yugoslav Republic of Macedonia.
- (22) Refers to Bonaire, Saba and Sint Eustatius.
- (23) Including Saint-Barthélemy and Saint-Martin (French part).
- (24) Including Christmas Island, Cocos (Keeling) Islands and Norfolk Island.
- (25) Including Pitcairn.
国・地域コード
メジャー地域
| LocID | Location |
|---|---|
| 900 | WORLD |
| 901 | More developed regions |
| 902 | Less developed regions |
| 903 | AFRICA |
| 904 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN |
| 905 | NORTHERN AMERICA |
| 908 | EUROPE |
| 909 | OCEANIA |
| 935 | ASIA |
その他の地域
| LocID | Location |
|---|---|
| 906 | Eastern Asia |
| 910 | Eastern Africa |
| 911 | Middle Africa |
| 912 | Northern Africa |
| 913 | Southern Africa |
| 914 | Western Africa |
| 915 | Caribbean |
| 916 | Central America |
| 920 | South-Eastern Asia |
| 921 | South-Central Asia |
| 922 | Western Asia |
| 923 | Eastern Europe |
| 924 | Northern Europe |
| 925 | Southern Europe |
| 926 | Western Europe |
| 927 | Australia/New Zealand |
| 928 | Melanesia |
| 931 | South America |
| 934 | Less developed regions, excluding least developed countries |
| 941 | Least developed countries |
| 947 | Sub-Saharan Africa |
| 948 | Less developed regions, excluding China |
| 954 | Micronesia |
| 957 | Polynesia |
| 1500 | Low-income countries |
| 1501 | Lower-middle-income countries |
| 1502 | Upper-middle-income countries |
| 1503 | High-income countries |
| 1517 | Middle-income countries |
| 5500 | Central Asia |
| 5501 | Southern Asia |
国(アルファベット順)
| LocID | ISO3 | Location |
|---|---|---|
| 4 | AFG | Afghanistan |
| 8 | ALB | Albania |
| 12 | DZA | Algeria |
| 16 | ASM | American Samoa |
| 20 | AND | Andorra |
| 24 | AGO | Angola |
| 660 | AIA | Anguilla |
| 28 | ATG | Antigua and Barbuda |
| 32 | ARG | Argentina |
| 51 | ARM | Armenia |
| 533 | ABW | Aruba |
| 36 | AUS | Australia |
| 40 | AUT | Austria |
| 31 | AZE | Azerbaijan |
| 44 | BHS | Bahamas |
| 48 | BHR | Bahrain |
| 50 | BGD | Bangladesh |
| 52 | BRB | Barbados |
| 112 | BLR | Belarus |
| 56 | BEL | Belgium |
| 84 | BLZ | Belize |
| 204 | BEN | Benin |
| 60 | BMU | Bermuda |
| 64 | BTN | Bhutan |
| 68 | BOL | Bolivia (Plurinational State of) |
| 70 | BIH | Bosnia and Herzegovina |
| 72 | BWA | Botswana |
| 76 | BRA | Brazil |
| 92 | VGB | British Virgin Islands |
| 96 | BRN | Brunei Darussalam |
| 100 | BGR | Bulgaria |
| 854 | BFA | Burkina Faso |
| 108 | BDI | Burundi |
| 384 | CIV | C_te d'Ivoire |
| 132 | CPV | Cabo Verde |
| 116 | KHM | Cambodia |
| 120 | CMR | Cameroon |
| 124 | CAN | Canada |
| 535 | BES | Caribbean Netherlands |
| 136 | CYM | Cayman Islands |
| 140 | CAF | Central African Republic |
| 148 | TCD | Chad |
| 830 | CHI | Channel Islands |
| 152 | CHL | Chile |
| 156 | CHN | China |
| 344 | HKG | China, Hong Kong SAR |
| 446 | MAC | China, Macao SAR |
| 170 | COL | Colombia |
| 174 | COM | Comoros |
| 178 | COG | Congo |
| 184 | COK | Cook Islands |
| 188 | CRI | Costa Rica |
| 191 | HRV | Croatia |
| 192 | CUB | Cuba |
| 531 | CUW | Cura_ao |
| 196 | CYP | Cyprus |
| 203 | CZE | Czech Republic |
| 408 | PRK | Dem. People's Republic of Korea |
| 180 | COD | Democratic Republic of the Congo |
| 208 | DNK | Denmark |
| 262 | DJI | Djibouti |
| 212 | DMA | Dominica |
| 214 | DOM | Dominican Republic |
| 218 | ECU | Ecuador |
| 818 | EGY | Egypt |
| 222 | SLV | El Salvador |
| 226 | GNQ | Equatorial Guinea |
| 232 | ERI | Eritrea |
| 233 | EST | Estonia |
| 231 | ETH | Ethiopia |
| 234 | FRO | Faeroe Islands |
| 238 | FLK | Falkland Islands (Malvinas) |
| 242 | FJI | Fiji |
| 246 | FIN | Finland |
| 250 | FRA | France |
| 254 | GUF | French Guiana |
| 258 | PYF | French Polynesia |
| 266 | GAB | Gabon |
| 270 | GMB | Gambia |
| 268 | GEO | Georgia |
| 276 | DEU | Germany |
| 288 | GHA | Ghana |
