観測基地(データベース)
工業統計・商業統計1kmメッシュデータ
平成20(2008)年工業統計産業別表
| 変数名 | 変数タイプ | 内容 | 単位 |
| stat_name | character | 統計名,"K" | |
| year | integer | 工業統計調査年 | 元号年 |
| table_type | character | 集計表の種類,"02" 産業別表 | |
| region_type | character | メッシュ集計地域区分,"01" 全国メッシュ | |
| meshcode | character | 8桁メッシュコード | |
| geo_system | character | 測地系,"J" 日本測地系 | |
| industry | character | 産業コード | |
| estab | float | 事業所数 | 事業所 |
| workers | float | 従業者数 | 人 |
| shipment | float | 製品出荷額等 | 万円 |
工業統計産業分類表
| 変数名 | 変数タイプ | 内容 |
| code | character | 産業コード |
| name | character | 産業名(日本語:utf8) |
| 産業コード | 産業名 |
| 00 | 製造業計 |
| 09 | 食料品製造業 |
| 10 | 飲料・たばこ・飼料製造業 |
| 11 | 繊維工業 |
| 12 | 木材・木製品製造業 |
| 13 | 家具・装備品製造業 |
| 14 | パルプ・紙・紙加工品製造業 |
| 15 | 印刷・同関連業 |
| 16 | 化学工業 |
| 17 | 石油製品・石炭製品製造業 |
| 18 | プラスチック製造業 |
| 19 | ゴム製品製造業 |
| 20 | なめし革・同製品・毛皮製造業 |
| 21 | 窯業・土石製品製造業 |
| 22 | 鉄鋼業 |
| 23 | 非鉄金属製造業 |
| 24 | 金属製品製造業 |
| 25 | 汎用機械器具製造業 |
| 26 | 生産用機械器具製造業 |
| 27 | 業務用機械器具製造業 |
| 28 | 電子部品・デバイス電子回路製造業 |
| 29 | 電気機械器具製造業 |
| 30 | 情報通信機械器具製造業 |
| 31 | 輸送用機械器具製造業 |
| 32 | その他の製造業 |
平成20(2008)年工業統計規模別表(全規模,従業者数10人以上)
| 変数名 | 変数タイプ | 内容 | 単位 |
| stat_name | character | 統計名,"K" | |
| year | integer | 工業統計調査年 | 元号年 |
| table_type | character | 集計表の種類,"01" 規模別表 | |
| region_type | character | メッシュ集計地域区分,"01" 全国メッシュ | |
| meshcode | character | 8桁メッシュコード | |
| geo_system | character | 測地系,"J" 日本測地系 | |
| size | character | 規模コード,all: 全規模,W10: 従業者10人以上 | |
| estab | float | 事業所数 | 事業所 |
| workers | float | 従業者数 | 人 |
| salary | float | 現金給与総額 | 万円 |
| material | float | 原材料使用額 | 万円 |
| shipment | float | 製造品出荷額等 | 万円 |
| production | float | 生産額 | 万円 |
| valueadded | float | 付加価値額 | 万円 |
| fixedasset | float | 有形固定資産年末現在高 | 万円 |
平成20(2008)年工業統計規模別表(経営組織別・資本金階層別,従業者規模別)
| 変数名 | 変数タイプ | 内容 | 単位 |
| stat_name | character | 統計名,"K" | |
| year | integer | 工業統計調査年 | 元号年 |
| table_type | character | 集計表の種類,"01" 規模別表 | |
| region_type | character | メッシュ集計地域区分,"01" 全国メッシュ | |
| meshcode | character | 8桁メッシュコード | |
| geo_system | character | 測地系,"J" 日本測地系 | |
| industry | character | 規模コード | |
| estab | float | 事業所数 | 事業所 |
| workers | float | 従業者数 | 人 |
| shipment | float | 製品出荷額等 | 万円 |
工業統計規模分類表
| 変数名 | 変数タイプ | 内容 |
| code | character | 規模コード |
| name | character | 内容(日本語:utf8) |
| 規模コード | 内容 |
| all | 全事業所 |
| W10 | 従業者数10人以上の事業所 |
| KC1 | 経営組織別・資本金階層別-会社-300万円未満 |
| KC2 | 経営組織別・資本金階層別-会社-300万円以上1千万円未満 |
| KC3 | 経営組織別・資本金階層別-会社-1千万円以上1億円未満 |
| KC4 | 経営組織別・資本金階層別-会社-1億円以上 |
| KC5 | 経営組織別・資本金階層別-個人 |
| KC6 | 経営組織別・資本金階層別-組合員・その他の法人 |
| LC1 | 従業者規模別-1-3人 |
| LC2 | 従業者規模別-4-9人 |
| LC3 | 従業者規模別-10-29人 |
| LC4 | 従業者規模別-30-299人 |
| LC5 | 従業者規模別-300人以上 |
平成19(2007)年商業統計産業別表
| 変数名 | 変数タイプ | 内容 | 単位 |
| stat_name | character | 統計名,"S" | |
| year | integer | 商業統計調査年 | 元号年 |
| table_type | character | 集計表の種類,"02" 1kmメッシュ産業別表 | |
| region_type | character | メッシュ集計地域区分,"01" 全国メッシュ | |
| meshcode | character | 8桁メッシュコード | |
| geo_system | character | 測地系,"J" 日本測地系 | |
| industry | character | 産業コード | |
| estab | float | 事業所数 | 事業所 |
| sales | float | 年間商品販売額 | 万円 |
| area | float | 売場面積 | m2 |
商業統計産業分類表
| 変数名 | 変数タイプ | 内容 |
| code | character | 産業コード |
| name | character | 産業名(日本語:utf8) |
| 産業コード | 産業名 |
| 000 | 小売業計 |
| 550 | 各種商品小売業 |
| 560 | 織物・衣服・身の回り品小売業 |
| 570 | 飲食料品小売業 |
| 580 | 自動車・自転車小売業 |
| 590 | 家具・じゅう器・機械器具小売業 |
| 600 | その他の小売業 |
| 551 | 百貨店・総合スーパー |
| 559 | その他の各種商品小売業(従業者が常時50人未満のもの) |
| 561 | 呉服・服地・寝具小売業 |
| 562 | 男子服小売業 |
| 563 | 婦人・子供服小売業 |
| 564 | 靴・履物小売業 |
| 569 | その他の織物・衣服・身の回り品小売業 |
| 571 | 各種食料品小売業 |
| 572 | 酒小売業 |
| 573 | 食肉小売業 |
| 574 | 鮮魚小売業 |
| 575 | 野菜・果実小売業 |
| 576 | 菓子・パン小売業 |
| 577 | 米穀類小売業 |
| 579 | その他の飲食料品小売業 |
| 581 | 自動車小売業 |
| 582 | 自転車小売業 |
| 591 | 家具・建具・畳小売業 |
| 592 | 機械器具小売業 |
| 599 | その他のじゅう器小売業 |
| 601 | 医薬品・化粧品小売業 |
| 602 | 農耕用品小売業 |
| 603 | 燃料小売業 |
| 604 | 書籍・文房具小売業 |
| 605 | スポーツ用品・がん具・娯楽用品・楽器小売業 |
| 606 | 写真機・写真材料小売業 |
| 607 | 時計・眼鏡・光学機械小売業 |
| 609 | 他に分類されない小売業 |
平成19(2007)年商業統計業態別表
| 変数名 | 変数タイプ | 内容 | 単位 |
| stat_name | character | 統計名,"S" | |
| year | integer | 商業統計調査年 | 元号年 |
| table_type | character | 集計表の種類,"04" 1kmメッシュ業態別表 | |
| region_type | character | メッシュ集計地域区分,"01" 全国メッシュ | |
| meshcode | character | 8桁メッシュコード | |
| geo_system | character | 測地系,"J" 日本測地系 | |
| industry | character | 業態コード | |
| estab | float | 事業所数 | 事業所 |
| sales | float | 年間商品販売額 | 万円 |
| area | float | 売場面積 | m2 |
商業統計業態分類表
| 変数名 | 変数タイプ | 内容 |
| code | character | 業態コード |
| name | character | 業態名(日本語:utf8) |
| 業態コード | 業態名 |
| 000 | 業態別計 |
| 100 | 百貨店 |
| 110 | 大型百貨店 |
| 120 | その他の百貨店 |
| 200 | 総合スーパー |
| 210 | 大型総合スーパー |
| 220 | 中型総合スーパー |
| 300 | 専門スーパー |
| 310 | 衣料品スーパー |
| 320 | 食料品スーパー |
| 330 | 住関連スーパー |
| 331 | 住関連スーパー (うちホームセンター) |
| 400 | コンビニエンスストア |
| 401 | コンビニエンスストア(うち終日営業店) |
| 500 | ドラッグストア |
| 600 | その他のスーパー |
| 601 | その他のスーパー(うち各種商品取扱店) |
| 700 | 専門店 |
| 710 | 衣料品専門店 |
| 720 | 食料品専門店 |
| 730 | 住関連専門店 |
| 800 | 中心点 |
| 810 | 衣料品中心店 |
| 820 | 食料品中心店 |
| 830 | 住関連中心店 |
| 900 | その他の小売店 |
| 901 | その他の小売店(うち各種商品取扱店) |
メッシュコード・市区町村コード 対応表
| 変数名 | 変数タイプ | 内容 |
| meshcode | character | 8桁メッシュコード |
| geo_system | character | 測地系,"J" = 日本測地系 |
| mesh1 | character | 第1次地域区画コード |
| mesh2 | character | 第2次地域区画コード |
| mesh3 | character | 第3次地域区画コード |
| mesh4 | character | 第4次地域区画コード,1kmメッシュでは第4次地域区画コードは0。 |
| mesh_level | character | メッシュレベル。"3" = 3次メッシュ(1kmメッシュ)集計であることを示す。 |
| pref | character | 2桁都道府県コード。 |
| city | character | 5桁市区町村コード。最初の2桁は都道府県コード。 |
メッシュコードについて
メッシュコードにつては,経済統計情報センターの「工業統計・商業統計メッシュデータ ファイルのしおり」を参照した。
第1次地域区画コード
第1次地域区画は,20万分の1地勢図(国土地理院発行)の1図葉の区画に相当し,1辺が約80kmの方形の地域である。
これは,全国の地域を緯度を40分間隔,経度を1度間隔に区分したものである。
第1次地域区画コードは,
第1次地域区画の南端緯度を1.5倍した数字と西端経度から100を引いた数字を順に組み合わせた4桁の数字で表される。
第2次地域区画コード
第2次地域区画は,2万5000分の1地形図(国土地理院発行)の1図葉の区画に相当し,1辺が約10kmの方形の地域である。
第3次地域区画コード
第3次地域区画(基準地域メッシュ)は,1辺が約1kmの方形の地域で1kmメッシュと呼ばれる。